產(chǎn)品展示PRODUCTS
您當(dāng)前的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 環(huán)境測(cè)試儀器 > 可燃?xì)怏w--有害氣體檢測(cè)儀 > XP-702ⅡZ新宇宙 可燃性氣體檢測(cè)器
新宇宙 可燃性氣體檢測(cè)器
更新時(shí)間:2024-10-17
訪問量:1345
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:日本
簡(jiǎn)要描述:
新宇宙XP-702ⅡZ可燃性氣體檢測(cè)器:檢測(cè)對(duì)象氣體:1種可燃性煤氣(城市煤氣、LPG(液化氣);能檢測(cè)的泄漏量 城市煤氣、LPG等:3.3×10-6Pa·m3/S;氟里昂:[ R-407C ] 12.4g/年內(nèi)泄漏。
新宇宙XP-702ⅡZ可燃性氣體檢測(cè)器的儀器特性:
通過檢漏液產(chǎn)生高靈敏度。適合檢測(cè)微量氣體泄漏。
1臺(tái)儀器即能檢測(cè)2種氣體。
由于電池的壽命長(zhǎng),使運(yùn)行成本降低。
高壓氣體保安協(xié)會(huì)檢驗(yàn)鑒定合格品
新宇宙XP-702ⅡZ型可燃性氣體檢測(cè)器的技術(shù)規(guī)格:
型號(hào) | XP-702ⅡZ-B | XP-702ⅡZ-A | XP-702ⅡZ-F |
檢測(cè)對(duì)象氣體※1 | 1種可燃性煤氣(城市煤氣、LPG(液化氣)) | 2種可燃性氣體切換式 | 代替氟里昂和可燃性氣體切換式 |
檢測(cè)原理 | 熱絲型半導(dǎo)體式 | ||
能檢測(cè)的泄漏量 | 城市煤氣、LPG等:3.3×10-6Pa·m3/S 氟里昂:[ R-407C ] 12.4g/年內(nèi)泄漏 [ R-410A ] 11.2g/年內(nèi)泄漏 | ||
能檢測(cè)的濃度 | 城市煤氣、LPG等:10ppm氟里昂氣體:30ppm | ||
應(yīng)答時(shí)間 | 3秒以內(nèi)(氟里昂氣體除外) | ||
檢測(cè)表示 | 發(fā)出斷斷續(xù)續(xù)聲音及警報(bào)燈閃爍 | ||
電源 | 單3型堿性干電池3個(gè) | ||
電池使用時(shí)間※2 | 約11小時(shí)(堿性干電池)[ 在常溫常濕下 ] | ||
防爆結(jié)構(gòu) | 傳感器部:耐壓防爆結(jié)構(gòu)/其它:本質(zhì)安全防爆結(jié)構(gòu) | ||
使用溫度范圍 | -20℃~50℃ | ||
尺寸 | W60×H140×D40mm(突起部除外) | ||
重量 | 約260g(電池除外) | ||
附件 | 排泄過濾器、過濾器用濾布、檢查氣體、標(biāo)準(zhǔn)附屬品、單3型堿性干電池3個(gè)、手提皮帶 | ||
另外出售的選購(gòu)件※3 | 路面用氣體捕集器、伸縮式氣體導(dǎo)入管、耳機(jī) |
1 關(guān)于檢測(cè)對(duì)象氣體的種類,請(qǐng)與本公司。
2 有時(shí)因環(huán)境條件、使用條件、保存時(shí)間、電池制造商不同而異。
3 備有4種氣體捕集器裝置。詳細(xì)情況請(qǐng)前來咨詢。
產(chǎn)品中心
Products
相關(guān)文章