產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本新宇宙 氧氣濃度計
更新時間:2024-10-17
訪問量:1614
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:日本
簡要描述:
日本新宇宙XO-2200氧氣濃度計:測量范圍(服務(wù)量程)0~25vol% (25~ 50vol%); 報警設(shè)定濃度 (標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定值)1 段目 : 19.5vol%,2 段目 : 18.0vol%。
日本新宇宙XO-2200氧氣濃度計的特點(diǎn):
用1節(jié)7號電池就可以連續(xù)使用5000小時。
帶有讓作業(yè)者易發(fā)覺的大音量、4個方向的警報燈、振動功能。
搭載峰值儲存功能?峰值保持功能。
22mm的厚度,僅重約75g,小型、輕量。
傳感器交換可在手中操作。
日本新宇宙XO-2200氧氣濃度計的技術(shù)參數(shù):
型號 | XO-2200 |
檢測對象氣體 | 氧氣 |
檢測原理 | 隔膜電流電池式 |
采集方式 | 擴(kuò)散式 |
測量范圍 (服務(wù)量程) | 0~25vol% (25~ 50vol%) |
報警設(shè)定濃度 (標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定值) | 1 段目 : 19.5vol% 2 段目 : 18.0vol% |
應(yīng)答時間 ※1 | 20 秒以內(nèi) |
顯示方式 | 液晶數(shù)字(手動背景燈) |
日本新宇宙XO-2200氧氣濃度計的物理特性:
報警方式 | 峰鳴器鳴叫、紅燈閃爍,液晶顯示、振動(自動歸復(fù)式) |
附屬功能 | 電池殘留量顯示、峰值保持功能、峰值儲存功能、 氣體報警功能以外的警報功能(傳感器異常、電池殘留量、 21%調(diào)整不良) |
防爆構(gòu)造 | 本質(zhì)安全防爆構(gòu)造(ExibⅡBT3) |
使用溫濕度范圍 | -10℃~40℃、 30~90%RH以下(但不結(jié)露) |
電源 | 7號堿性干電池1本 |
連續(xù)使用時間 ※2 | 約5000小時/無報警時(氣體濃度顯示20.3vol%以上)、 20℃時 |
外形外形尺寸 | W65×D22×H64㎜(突出部分除外) |
重量 | 約75g(包括電池) |
標(biāo)配附件 | 7號堿性干電池1本、安全扣轉(zhuǎn)結(jié)器1個(附帶安裝螺絲釘) |
選購品 | 皮套、耐熱皮外套、帶夾扣繩帶、氣體點(diǎn)檢夾具、氣體校正套、安全帽夾套※3 、 過濾片 |
產(chǎn)品中心
Products
相關(guān)文章