產(chǎn)品展示PRODUCTS
哈納HI2210 實驗室pH/溫度測定儀
更新時間:2024-10-17
訪問量:1398
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:意大利
簡要描述:
哈納HI2210 實驗室pH/溫度測定儀:酸度測量范圍-pH -2.00 to 16.00 pH;酸度測量范圍解析度:-pH 0.01 pH;酸度測量范圍測量精度:-pH ±0.01pH。
哈納HI2210 實驗室pH/溫度測定儀的產(chǎn)品介紹:
HI2210微處理pH/溫度臺式測量儀。
此款儀器屏幕大,可同時顯示pH和溫度測量數(shù)值。
隨屏提示具體操作步驟,穩(wěn)定指示器可避免出現(xiàn)校準(zhǔn)錯誤。
使用HI7669/2W溫度探棒可以在pH測量過程中手動或自動進行溫度補償。
新型設(shè)計
隨屏校準(zhǔn)操作步驟提示
同時顯示pH/溫度測量
哈納HI2210 實驗室pH/溫度測定儀的產(chǎn)品參數(shù):
測量類別 | 測量項目 | 指標(biāo)描述 |
測量范圍 | 酸度測量范圍-pH | -2.00 to 16.00 pH |
溫度℃ | -9.9 to 120 ℃ | |
解析度 | 酸度測量范圍-pH | 0.01 pH |
溫度℃ | 0.1 ℃ | |
測量精度 | 酸度測量范圍-pH | ±0.01pH |
溫度℃ | ±0.5 ℃ (0.0 to 100.0 ℃)、±1 ℃ (100 to 120℃) | |
酸度-pH校準(zhǔn) | 自動1點或2點標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn),內(nèi)置5個標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點(pH 4.01、6.86、7.01、9.18、10.01) | |
溫度補償 | 酸度自動或手動溫度補償, -9.9 to 120 ℃ | |
電接口 | BNC電接口 | |
電類型 | 根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域和實際測量要求選擇對應(yīng)的酸度電(參照選購附件) | |
溫度探頭 | HI 7662溫度不銹鋼探頭,1m電纜 | |
輸入阻抗 | 1012 Ohm | |
電源模式 | AC230/12 VDC | |
使用環(huán)境 | 0 to 50℃ (32 to 122℉); RH max 95% | |
尺寸重量 | 240 x 182 x 74 mm; 1.1 Kg | |
電推薦 | 酸度電 | HI1131B可填充玻璃復(fù)合酸度電,應(yīng)用于實驗室常規(guī)溶液測量 |
HI1200B不可填充塑膠復(fù)合酸度電, 應(yīng)用于實驗室和野外常規(guī)溶液測量 | ||
HI1300B不可填充塑膠復(fù)合酸度電,應(yīng)用于實驗室和野外純水溶液測量 |
的標(biāo)準(zhǔn)配置:
訂貨型號 | 標(biāo)準(zhǔn)配置模式 |
HI 2210 A | 主機,HI1131B玻璃復(fù)合電, HI7662溫度探棒,電源適配器,標(biāo)配緩沖液,便攜箱,中英文說明書 |
HI 2210 C | 主機,HI1200B塑膠復(fù)合電, HI7662溫度探棒,電源適配器,標(biāo)配緩沖液,便攜箱,中英文說明書 |
HI 2210 W | 主機,HI1300B塑膠復(fù)合電, HI7662溫度探棒,電源適配器,標(biāo)配緩沖液,便攜箱,中英文說明書 |
溫馨提示 | 用戶可依據(jù)其測量項目實際需要或應(yīng)用領(lǐng)域選配相應(yīng)的酸度或氧化還原電 |
上一篇: HI2211哈納 實驗室pH/溫度測定儀
下一篇:HI4221哈納 臺式酸度測定儀
產(chǎn)品中心
Products
相關(guān)文章