產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本圖技GRAPHTEC高速8通道絕緣輸入記錄儀
更新時(shí)間:2024-10-16
訪問(wèn)量:2331
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:圖技GRAPHTEC公司
midi LOGGER GL980日本圖技GRAPHTEC高速8通道絕緣輸入記錄儀產(chǎn)品介紹:
midi LOGGER GL980存儲(chǔ)記錄儀是日本圖技GRAPHTEC公司推出的多功能存儲(chǔ)記錄儀,是GL900-8的產(chǎn)品,midi LOGGER GL980存儲(chǔ)記錄儀了真有效值的記錄功能,內(nèi)存全新到4G的容量,采樣速度提升到全通道1MS/s 的同步采樣。
8通道同時(shí)1MS/s高速采樣
500V測(cè)量范圍16位A/D轉(zhuǎn)換器
可測(cè)定AC600Vrms的有效值
大容量的4MW/ch內(nèi)置RAM,4GB內(nèi)置Flash閃存
搭載7英寸顯示屏
測(cè)量電壓、有效值、電流、溫度、濕度、脈沖、邏輯等
midi LOGGER GL980日本圖技GRAPHTEC高速8通道絕緣輸入記錄儀 本體規(guī)格
項(xiàng)目 | 描述 | |||
顯示畫(huà)面(LCD) | 尺寸 | 7英寸TFT彩色液晶顯示屏 (WVGA: 800×480) | ||
信息 | Y-T波形顯示和測(cè)量值, 全屏波形畫(huà)面, 測(cè)量值+實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)運(yùn)算值, X-Y畫(huà)面 | |||
語(yǔ)言 | 日語(yǔ), 英語(yǔ), 法語(yǔ), 德語(yǔ), 中文, 韓語(yǔ), 俄語(yǔ), 西班牙語(yǔ) | |||
PC接口 | 類(lèi)型 | 以太網(wǎng)端口 (10BASE-T?100BASE-TX), USB2.0端口(高速) | ||
實(shí)時(shí)傳輸速度 | zui快1ms | |||
互聯(lián)網(wǎng)功能 | Web服務(wù)器功能, FTP服務(wù)器功能, NTP客戶(hù)端功能, DHCP客戶(hù)端功能, 發(fā)送功能 | |||
USB功能 | USB驅(qū)動(dòng)模式 (內(nèi)置Flash閃存與外置SD存儲(chǔ)卡內(nèi)文件的傳輸與刪除) | |||
觸發(fā)功能 | 種類(lèi) | 啟動(dòng): 觸發(fā)條件成立時(shí)數(shù)據(jù)收錄開(kāi)始 | ||
條件 | 啟動(dòng) | O?, 電壓, 報(bào)警, 外部, 時(shí)刻, 星期, 一定時(shí)間 | ||
停止 | O?, 電壓, 報(bào)警, 外部, 時(shí)刻, 星期, 一定時(shí)間 | |||
觸發(fā)組合 | 電壓OR, 電壓AND, 邊沿OR, 邊沿AND | |||
觸發(fā)閾值 | 模擬輸入 | H/上升沿, L/ 下降沿, 窗口內(nèi), 窗口外 | ||
邏輯輸入 | H, L (模式比較) | |||
脈沖輸入 | H/上升沿, L/ 下降沿, 窗口內(nèi), 窗口外 | |||
重復(fù)功能 | Off?On | |||
重復(fù)間隔 | 從啟動(dòng)到啟動(dòng)的間隔, 從停止到啟動(dòng)的間隔 | |||
觸發(fā)檢測(cè)精度 | ±0.5% F.S. | |||
報(bào)警功能 | 報(bào)警閾值 | 模式輸入 | H, L, 窗口內(nèi), 窗口外 | |
邏輯輸入 | H?L | |||
脈沖輸入 | H, L, 窗口內(nèi), 窗口外 | |||
報(bào)警組合 | Level OR 固定 | |||
報(bào)警檢測(cè)周期 | 同采樣速度 | |||
報(bào)警信號(hào)保持 | Off?On | |||
報(bào)警檢測(cè)精度 | ±0.5% F.S. | |||
存儲(chǔ)裝置 | 內(nèi)置存儲(chǔ)介質(zhì) | 內(nèi)置RAM | 4MW/ch (分割數(shù)量: 4MW×1, 2MW×2, 1MW×4, 0.5MW×8) | |
內(nèi)置Flash閃存 | 約4GB (收錄可能容量 3.9GB) | |||
外置存儲(chǔ)介質(zhì) | SD存儲(chǔ)卡插槽 | 1個(gè)插槽, SDHC對(duì)應(yīng), zui大支持到32GB (單個(gè)收錄文件容量zui大4GB) | ||
U盤(pán)插槽 | 1個(gè)插槽, 無(wú)限制 (單個(gè)收錄文件容量zui大4GB) | |||
收錄功能 | OFF(通用模式) | 收錄從啟動(dòng)到停止之間的測(cè)量數(shù)據(jù) | ||
循環(huán)收錄 | 保存的數(shù)據(jù) | |||
中繼收錄 | 用戶(hù)可自定義收錄文件容量(zui大4GB), 文件收錄滿時(shí)會(huì)生成新的收錄文件繼續(xù)記錄數(shù)據(jù), 直到收錄停止 | |||
檢索功能 | 作用 | 在已收錄的數(shù)據(jù)中檢索目標(biāo)點(diǎn) | ||
模擬輸入通道 | 通過(guò)各通道的電壓值檢索 | |||
邏輯通道 | 全部邏輯通道的H和L模式比較的檢索 | |||
脈沖通道 | 上升沿, 下降沿, 窗口內(nèi), 窗口外的檢索 | |||
報(bào)警發(fā)生點(diǎn) | 報(bào)警發(fā)生點(diǎn)的檢索 | |||
數(shù)據(jù)備份功能 | 備份間隔 | Off,1,2,6,12,24小時(shí), 時(shí)刻, 用戶(hù)自定義時(shí)刻 | ||
備份地址 | 內(nèi)置Flash閃存, U盤(pán), SD存儲(chǔ)卡 | |||
交換功能 | 備份地址可通過(guò)按鍵操作來(lái)在SD存儲(chǔ)卡和U盤(pán)之間切換 | |||
運(yùn)算功能 | 統(tǒng)計(jì)運(yùn)算 | 實(shí)時(shí)收錄時(shí) | 統(tǒng)計(jì)運(yùn)算種類(lèi): zui大值, zui小值, 峰峰值, 平均值同時(shí)表示 | |
數(shù)據(jù)回放時(shí) | 統(tǒng)計(jì)運(yùn)算種類(lèi)(光標(biāo)間): zui大值, zui小值, 峰峰值, 平均值, 有效值同時(shí)表示 | |||
通道間運(yùn)算 | 加法, 減法, 乘法, 除法 (文件格式: 僅GBD) | |||
定標(biāo)功能 | 電壓?有效值 | 各通道輸入值(上下限值)?保存值(上下限值)的設(shè)定 | ||
溫度 | 各通道輸入值, 保存值的設(shè)定 (偏置功能) | |||
脈沖 | 各通道輸入值, 保存值的設(shè)定 (增益功能) | |||
注釋功能 | 功能 | 各通道均可注釋名稱(chēng) | ||
輸入字符 | 英語(yǔ), 數(shù)字, 假名, 符號(hào)/td> | |||
字符數(shù)量 | 31個(gè)字符(畫(huà)面表示zui多8個(gè)字符) | |||
使用環(huán)境 | 0 ~ 40℃ (AC電源適配器或電池使用時(shí)), 5~85%RH | |||
電源 | AC電源適配器 | AC100 ~ 240V/50 ~ 60Hz | ||
DC電源 | DC8.5~24V (選件: B-514型DC驅(qū)動(dòng)電纜) | |||
電池 (*1) (*1) | 搭載2個(gè)鋰電池 (選件: B-569型鋰電池) | |||
功耗 | AC 電源適配器使用時(shí) (AC240V時(shí)) | LCD ON時(shí): 約48VA(同時(shí)給電池充電時(shí): 約66VA) | ||
DC電源使用時(shí) | 電源: +24V時(shí) | LCD ON時(shí): 約0.6A(同時(shí)給電池充電時(shí): 約0.9A) | ||
電源: +12V時(shí) | LCD ON時(shí): 約1.22A(無(wú)法用于給電池充電) | |||
電源: +8.5V時(shí) | LCD ON時(shí): 約1.81A(無(wú)法用于給電池充電) | |||
外觀尺寸 [W × H × D] | 約 260 × 161 × 83mm (含橡膠外套) | |||
質(zhì)量 | 約 1.7kg (含橡膠外套, 不包括AC電源適配器和電池) | |||
耐振性 | 相當(dāng)于自動(dòng)車(chē)部品*種A種 |
(*1)使用電池供電時(shí),需安裝2組鋰電池。
midi LOGGER GL980 輸入規(guī)格
項(xiàng)目 | 描述 | |||
顯示畫(huà)面(LCD) | 尺寸 | 7英寸TFT彩色液晶顯示屏 (WVGA: 800×480) | ||
信息 | Y-T波形顯示和測(cè)量值, 全屏波形畫(huà)面, 測(cè)量值+實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)運(yùn)算值, X-Y畫(huà)面 | |||
語(yǔ)言 | 日語(yǔ), 英語(yǔ), 法語(yǔ), 德語(yǔ), 中文, 韓語(yǔ), 俄語(yǔ), 西班牙語(yǔ) | |||
PC接口 | 類(lèi)型 | 以太網(wǎng)端口 (10BASE-T?100BASE-TX), USB2.0端口(高速) | ||
實(shí)時(shí)傳輸速度 | zui快1ms | |||
互聯(lián)網(wǎng)功能 | Web服務(wù)器功能, FTP服務(wù)器功能, NTP客戶(hù)端功能, DHCP客戶(hù)端功能, 發(fā)送功能 | |||
USB功能 | USB驅(qū)動(dòng)模式 (內(nèi)置Flash閃存與外置SD存儲(chǔ)卡內(nèi)文件的傳輸與刪除) | |||
觸發(fā)功能 | 種類(lèi) | 啟動(dòng): 觸發(fā)條件成立時(shí)數(shù)據(jù)收錄開(kāi)始 | ||
條件 | 啟動(dòng) | O?, 電壓, 報(bào)警, 外部, 時(shí)刻, 星期, 一定時(shí)間 | ||
停止 | O?, 電壓, 報(bào)警, 外部, 時(shí)刻, 星期, 一定時(shí)間 | |||
觸發(fā)組合 | 電壓OR, 電壓AND, 邊沿OR, 邊沿AND | |||
觸發(fā)閾值 | 模擬輸入 | H/上升沿, L/ 下降沿, 窗口內(nèi), 窗口外 | ||
邏輯輸入 | H, L (模式比較) | |||
脈沖輸入 | H/上升沿, L/ 下降沿, 窗口內(nèi), 窗口外 | |||
重復(fù)功能 | Off?On | |||
重復(fù)間隔 | 從啟動(dòng)到啟動(dòng)的間隔, 從停止到啟動(dòng)的間隔 | |||
觸發(fā)檢測(cè)精度 | ±0.5% F.S. | |||
報(bào)警功能 | 報(bào)警閾值 | 模式輸入 | H, L, 窗口內(nèi), 窗口外 | |
邏輯輸入 | H?L | |||
脈沖輸入 | H, L, 窗口內(nèi), 窗口外 | |||
報(bào)警組合 | Level OR 固定 | |||
報(bào)警檢測(cè)周期 | 同采樣速度 | |||
報(bào)警信號(hào)保持 | Off?On | |||
報(bào)警檢測(cè)精度 | ±0.5% F.S. | |||
存儲(chǔ)裝置 | 內(nèi)置存儲(chǔ)介質(zhì) | 內(nèi)置RAM | 4MW/ch (分割數(shù)量: 4MW×1, 2MW×2, 1MW×4, 0.5MW×8) | |
內(nèi)置Flash閃存 | 約4GB (收錄可能容量 3.9GB) | |||
外置存儲(chǔ)介質(zhì) | SD存儲(chǔ)卡插槽 | 1個(gè)插槽, SDHC對(duì)應(yīng), zui大支持到32GB (單個(gè)收錄文件容量zui大4GB) | ||
U盤(pán)插槽 | 1個(gè)插槽, 無(wú)限制 (單個(gè)收錄文件容量zui大4GB) | |||
收錄功能 | OFF(通用模式) | 收錄從啟動(dòng)到停止之間的測(cè)量數(shù)據(jù) | ||
循環(huán)收錄 | 保存的數(shù)據(jù) | |||
中繼收錄 | 用戶(hù)可自定義收錄文件容量(zui大4GB), 文件收錄滿時(shí)會(huì)生成新的收錄文件繼續(xù)記錄數(shù)據(jù), 直到收錄停止 | |||
檢索功能 | 作用 | 在已收錄的數(shù)據(jù)中檢索目標(biāo)點(diǎn) | ||
模擬輸入通道 | 通過(guò)各通道的電壓值檢索 | |||
邏輯通道 | 全部邏輯通道的H和L模式比較的檢索 | |||
脈沖通道 | 上升沿, 下降沿, 窗口內(nèi), 窗口外的檢索 | |||
報(bào)警發(fā)生點(diǎn) | 報(bào)警發(fā)生點(diǎn)的檢索 | |||
數(shù)據(jù)備份功能 | 備份間隔 | Off,1,2,6,12,24小時(shí), 時(shí)刻, 用戶(hù)自定義時(shí)刻 | ||
備份地址 | 內(nèi)置Flash閃存, U盤(pán), SD存儲(chǔ)卡 | |||
交換功能 | 備份地址可通過(guò)按鍵操作來(lái)在SD存儲(chǔ)卡和U盤(pán)之間切換 | |||
運(yùn)算功能 | 統(tǒng)計(jì)運(yùn)算 | 實(shí)時(shí)收錄時(shí) | 統(tǒng)計(jì)運(yùn)算種類(lèi): zui大值, zui小值, 峰峰值, 平均值同時(shí)表示 | |
數(shù)據(jù)回放時(shí) | 統(tǒng)計(jì)運(yùn)算種類(lèi)(光標(biāo)間): zui大值, zui小值, 峰峰值, 平均值, 有效值同時(shí)表示 | |||
通道間運(yùn)算 | 加法, 減法, 乘法, 除法 (文件格式: 僅GBD) | |||
定標(biāo)功能 | 電壓?有效值 | 各通道輸入值(上下限值)?保存值(上下限值)的設(shè)定 | ||
溫度 | 各通道輸入值, 保存值的設(shè)定 (偏置功能) | |||
脈沖 | 各通道輸入值, 保存值的設(shè)定 (增益功能) | |||
注釋功能 | 功能 | 各通道均可注釋名稱(chēng) | ||
輸入字符 | 英語(yǔ), 數(shù)字, 假名, 符號(hào)/td> | |||
字符數(shù)量 | 31個(gè)字符(畫(huà)面表示zui多8個(gè)字符) | |||
使用環(huán)境 | 0 ~ 40℃ (AC電源適配器或電池使用時(shí)), 5~85%RH | |||
電源 | AC電源適配器 | AC100 ~ 240V/50 ~ 60Hz | ||
DC電源 | DC8.5~24V (選件: B-514型DC驅(qū)動(dòng)電纜) | |||
電池 (*1) (*1) | 搭載2個(gè)鋰電池 (選件: B-569型鋰電池) | |||
功耗 | AC 電源適配器使用時(shí) (AC240V時(shí)) | LCD ON時(shí): 約48VA(同時(shí)給電池充電時(shí): 約66VA) | ||
DC電源使用時(shí) | 電源: +24V時(shí) | LCD ON時(shí): 約0.6A(同時(shí)給電池充電時(shí): 約0.9A) | ||
電源: +12V時(shí) | LCD ON時(shí): 約1.22A(無(wú)法用于給電池充電) | |||
電源: +8.5V時(shí) | LCD ON時(shí): 約1.81A(無(wú)法用于給電池充電) | |||
外觀尺寸 [W × H × D] | 約 260 × 161 × 83mm (含橡膠外套) | |||
質(zhì)量 | 約 1.7kg (含橡膠外套, 不包括AC電源適配器和電池) | |||
耐振性 | 相當(dāng)于自動(dòng)車(chē)部品*種A種 |
GL980_2000-APS應(yīng)用軟件規(guī)格
項(xiàng)目 | 描述 | |
操作系統(tǒng) | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 (SP1以上) | |
功能 | 記錄儀的操控, 實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)收錄, 文件格式轉(zhuǎn)換 | |
連接臺(tái)數(shù) | 1臺(tái) (GL980或GL2000) | |
設(shè)定控制 | 輸入條件, 收錄條件, 觸發(fā)/報(bào)警條件等 | |
收錄數(shù)據(jù)傳送 | 內(nèi)置RAM傳送 | 將保存在記錄儀內(nèi)置RAM里的數(shù)據(jù)傳送至PC |
實(shí)時(shí)傳送 | 將保存在記錄儀內(nèi)置Flash閃存, SD存儲(chǔ)卡或U盤(pán)里的數(shù)據(jù)傳送至PC | |
顯示信息 | 模擬信號(hào)波形, 邏輯波形, 脈沖計(jì)數(shù)波形, 測(cè)量數(shù)值 | |
顯示模式 | Y-T波形顯示, 測(cè)量數(shù)值, X-Y畫(huà)面 | |
文件操作 | 將GBD格式的數(shù)據(jù)文件轉(zhuǎn)換成CSV格式 (光標(biāo)間或全部的收錄數(shù)據(jù)) | |
過(guò)往數(shù)據(jù)畫(huà)面功能 | 可切換顯示當(dāng)前和過(guò)去的數(shù)據(jù) (采樣速度限制: 1ms~1min采樣間隔) | |
統(tǒng)計(jì)運(yùn)算 | 數(shù)據(jù)收錄期間的zui大值, zui小值, 平均值, 峰峰值 |
※ 軟件系統(tǒng)開(kāi)發(fā)商已停止支持的操作系統(tǒng), 本公司也無(wú)法提供相關(guān)的應(yīng)用軟件。Windows7可對(duì)應(yīng)支持的版本如下。
■對(duì)應(yīng)版本: 旗艦版, 企業(yè)版, 專(zhuān)業(yè)版, 家庭版
電池B-569 (選件) 規(guī)格
項(xiàng)目 | 描述 |
容量 | 7.2V/2900mAh |
使用時(shí)間 | 屏幕背光zui亮?xí)r: 約3小時(shí) |
充電方式 | 放置在記錄儀本體內(nèi)充電 |
充電時(shí)間 | 約10小時(shí) (兩組電池) |
其他功能 | AC電源適配器和電池共同使用的時(shí)候、如果發(fā)生停電,會(huì)自動(dòng)切換到電池供電模式 |
選件
項(xiàng)目 | 型號(hào) | 描述 |
電池 | B-569 | 鋰電池 (7.2V/2900mAh) |
DC驅(qū)動(dòng)電纜 | B-514 | 2米 (電纜末端為裸線) |
GL用輸入/輸出電纜 | B-513 | 3米 (電纜末端為裸線) |
濕度傳感器 | B-530 | 3米 (附傳感器電源裸線接頭) |
分流器 | B-551 | 250Ω電阻 (將"4~20mA"電流轉(zhuǎn)換為"1~5V"電壓) |
DIN導(dǎo)軌支架 | B-570 | 用于GL2000本體, 特注品 |
收納包 | B-581 | 用于GL980, GL2000 |
輸入電纜, 安全探針-BNC | RIC-141A | 絕緣, 1:1 (42pf), 1.2米, 300VDC, CAT II |
輸入電纜, BNC-BNC | RIC-142 | 絕緣, 1.5米, 1000VDC, CAT II |
輸入電纜, 香蕉頭-BNC | RIC-143 | 絕緣, 1.6米, 600VDC, CAT II |
輸入電纜, 香蕉頭-BNC(高電壓) | RIC-147 | 絕緣, 1.6米, 1000VDC, CAT II |
鱷魚(yú)夾(小) | RIC-144A | 用于RIC-143, 直徑11mm, 300VDC, CAT II, zui大15A |
鱷魚(yú)夾(中) | RIC-145 | 用于RIC-143/147, 直徑20mm, 1000VDC, CAT II, zui大32A |
鉤爪接頭 | RIC-146 | 用于RIC-143/147, 直徑5mm, 1000VDC, CAT III, zui大1A |
輸入端子適配器 | SMA-102 | 絕緣. 香蕉頭插頭轉(zhuǎn)BNC插座 |
AC電源適配器 | ACADP-20 | 輸入: 100~240VAC, 輸出: 24VDC |
midi LOGGER GL980的標(biāo)準(zhǔn)配件
AC電源適配器
快速使用指南
CD光盤(pán)(PC端應(yīng)用軟件, 用戶(hù)手冊(cè))
橡膠外套(包覆在記錄儀本體外面)
傾斜支架(含M4安裝螺絲)
輸入端子固定用螺絲(M3.5)
鐵氧體磁環(huán)(附在電纜上用于減少電磁輻射干擾)