產(chǎn)品展示PRODUCTS
林上紫外固化高壓汞燈照度計
更新時間:2024-10-20
訪問量:772
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:中國
簡要描述:
林上紫外固化高壓汞燈照度計在固化行業(yè)里,大部分的廠家還是采用傳統(tǒng)的固化方式,利用高壓汞燈365nm的峰值波長來進(jìn)行固化,行業(yè)的不同,高壓汞燈的功率也不一樣,一般高壓汞燈的功率在250W-20KW之間。
林上紫外固化高壓汞燈照度計
UVA-X0探頭是LS125紫外線強(qiáng)度檢測儀探頭中的其中一款,光譜響應(yīng)范圍為315nm-400nm,峰值波長為365nm,適合用于高壓汞燈的強(qiáng)度和能量檢測。
一、紫外線強(qiáng)度檢測儀UVA-X0探頭參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | UVA探頭 |
光譜響應(yīng) | 315nm-400nm,λp = 365nm |
功率測量范圍 | 0 - 2000 mW/cm2 |
功率分辨率 | 0.1 mW/cm2 |
能量測量范圍 | 0 - 9999999mJ/cm2 |
記錄時間 | 0 - 99999S |
測量精度 | ±10 % |
取樣速度 | 2048次/秒 |
可選單位 | mW/cm2(默認(rèn)),W/m2 |
測試光孔直徑 | ¢10mm |
探頭尺寸 | 長39mm×寬32mm×厚15mm |
紙盒尺寸 | 24*6*5 cm(長×寬×高) |
二、紫外線強(qiáng)度檢測儀UVA-X0探頭光譜響應(yīng)曲線:
三、紫外線強(qiáng)度檢測儀UVA-X0探頭特點:
1. 適合365nm高壓汞燈的強(qiáng)度和能量測試。
2. 儀器可同時測量能量值和功率值。
3. 具有豐富統(tǒng)計功能,功率實時值、最大值、最小值、平均值,測量時長,能量值同時顯示。
4. 可切換2種測量單位,分別為mW/cm2,W/m2不同單位之間的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換無需人工計算。
林上紫外固化高壓汞燈照度計
四、紫外線強(qiáng)度檢測儀探頭選型表:
序號 | 探頭型號 | 光譜響應(yīng) | 應(yīng)用領(lǐng)域 |
1 | UVC-X0 | 230nm-280nm | 254nm大功率紫外殺菌汞燈強(qiáng)度和能量測試 |
2 | UVCWP-X1 | 230nm-280nm | 水處理254nm殺菌汞燈強(qiáng)度和能量測試,防水1米深 |
3 | UVCLED-X0 | 240nm-320nm | 260nm-285nm LED光源強(qiáng)度和能量測試 |
4 | UVB-X0 | 280nm-315nm | 297nm、308nm、313nm等UVB光源強(qiáng)度和能量測試 |
5 | UVA-X0 | 315mn-400nm | 紫外固化,高壓汞燈強(qiáng)度和能量測試 |
6 | UVA-X1 | 260nm-400nm | 紫外老化箱、太陽光線中紫外線的強(qiáng)度和能量測試 |
7 | UVALED-X0 | 340nm-420nm | 紫外固化,UVA LED面光源強(qiáng)度和能量測試 |
8 | UVALED-X1 | 340nm-420nm | 紫外固化,UVA LED點光源的強(qiáng)度和能量測試 |
9 | UVALED-X3 | 340nm-420nm | 小功率UVA LED光源的強(qiáng)度和能量測試 |
產(chǎn)品中心
Products
相關(guān)文章